本文
第27回参議院議員通常選挙投・開票速報(令和7年7月20日執行)
投票速報
 投票速報は、9時から2時間ごとに報告します。
 なお、投票確定速報は、20時の投票終了後に集計し、確定し次第報告します。
9時現在
投票率 2.53パーセント(前回2.49パーセント)
11時現在
投票率 10.24パーセント(前回10.66パーセント)
13時現在
投票率 17.64パーセント(前回 19.39パーセント)
15時現在
投票率 21.91パーセント(前回24.15パーセント)
17時現在
投票率 26.08パーセント(前回28.73パーセント)
17時現在投票速報詳細 [PDFファイル/89KB]
19時現在
投票率 31.06パーセント(前回 34.59パーセント)
19時現在投票速報詳細 [PDFファイル/89KB]
投票確定
0時30分投票確定
投票率 57.00パーセント(前回55.80パーセント)
前回の参議院議員通常選挙は令和4年7月10日執行
開票速報等
開票速報
開票速報は次のとおり更新します。
・埼玉県選出議員選挙 22時から30分ごと
・比例代表選出議員選挙 24時30分から1時間ごと
参議院埼玉県選出議員選挙開票速報(東松山市分)
参議院埼玉県選出議員選挙
| 候補者氏名 (党派) | 22時 | 22時 | 23時 | 23時 |  0時  |  0時  | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江原 くみ子 | 1,400票 | 3,000票 | 4,600票 | 
 | 5,541票 | 5,541票 | 5,541票 | 
| 津村 大作 (日本改革党) | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 
 | 64票 | 64票 | 
| 伊藤 岳 (日本共産党) | 600票 | 1,600票 | 2,600票 | 2,863票 | 2,926票 | 2,926票 | 2,926票 | 
| 矢倉 かつお (公明党) | 1,400票 | 3,000票 | 4,800票 | 5,256票 | 5,403票 | 5,403票 | 5,403票 | 
| 武藤 かず子 (チームみらい) | 0票 | 200票 | 600票 | 600票 | 
 | 761票 | 761票 | 
| 増山 ゆうか (日本誠真会) | 0票 | 0票 | 200票 | 227票 | 
 | 332票 | 332票 | 
| 高井 たまき (社会民主党) | 0票 | 200票 | 400票 | 628票 | 636票 | 636票 | 636票 | 
| 山田 信一 (NHK党) | 0票 | 0票 | 200票 | 200票 | 324票 | 324票 | 324票 | 
| 桜井 ななえ (れいわ新選組) | 600票 | 1,400票 | 2,200票 | 2,460票 | 2,518票 | 2,518票 | 2,518票 | 
| くまがい 裕人 (立憲民主党) | 2,000票 | 4,000票 | 6,600票 | 7,273票 | 7,413票 | 7,413票 | 7,413票 | 
| りゅうの まゆみ (日本維新の会) | 200票 | 800票 | 1,200票 | 1,525票 | 1,563票 | 1,563票 | 1,563票 | 
| 古川 俊治 (自由民主党) | 1,800票 | 4,200票 | 6,600票 | 7,000票 | 7,327票 | 7,327票 | 7,327票 | 
| 大津 力 (参政党) | 1,400票 | 3,200票 | 4,800票 | 5,444票 | 5,506票 | 5,506票 | 5,506票 | 
| 斉藤 よしひで (無所属) | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 196票 | 196票 | 196票 | 
| 石濱 哲信 (日本保守党(石濱 哲信)) | 0票 | 400票 | 800票 | 1,000票 | 1,148票 | 1,148票 | 1,148票 | 
| 合計 | 9,400票 | 22,000票 | 35,600票 | 39,975票 | 41,658票 | 41,658票 | 41,658票 | 
| 開票率 (パーセント) | 21.52 | 50.37 | 81.51 | 91.53 | 95.38 | 95.38 | 100 | 
(候補者氏名は届出順)
確定時間
1時00分確定
参議院比例代表選出議員選挙開票速報
| 政党等の名称 | 0時30分 | 1時30分 | 2時30分 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 2,214票 | 2,286票 | 2,435票 | 2,455.054票 | 
| 日本維新の会 | 1,555票 | 1,612票 | 1,821票 | 1,847票 | 
| 無所属連合 | 145票 | 145票 | 164票 | 165票 | 
| 日本保守党 | 1,639票 | 1,650票 | 1,860票 | 1,871票 | 
| 立憲民主党 | 4,451票 | 4,502票 | 5,348票 | 6,461.116票 | 
| 参政党 | 4,754票 | 4,868票 | 5,143票 | 5,185票 | 
| 国民民主党 | 3,805票 | 4,029票 | 4,400票 | 5,391.828票 | 
| チームみらい | 757票 | 757票 | 795票 | 809票 | 
| 日本誠真会 | 243票 | 243票 | 272票 | 272票 | 
| 社会民主党 | 714票 | 714票 | 910票 | 951票 | 
| れいわ新選組 | 2,916票 | 2,933票 | 3,179票 | 3,212票 | 
| 日本改革党 | 22票 | 22票 | 33票 | 33票 | 
| 自由民主党 | 6,712票 | 7,353票 | 8,326票 | 8,401.999票 | 
| 再生の道 | 254票 | 254票 | 298票 | 299票 | 
| 公明党 | 3,749票 | 3,755票 | 3,982票 | 4,008票 | 
| NHK党 | 207票 | 385票 | 407票 | 410票 | 
| 合計 | 34,137票 | 35,508票 | 39,373票 | 41,771.997票 | 
| 開票率 (パーセント) | 78.16 | 83.13 | 92.18 | 100 | 
(政党等の名称は届出順)
確定時間
2時31分確定
埼玉県選挙管理委員会の投・開票速報
埼玉県選挙管理委員会の投・開票速報は下記リンクを参照してください。
埼玉県選挙管理委員会の参議院議員通常選挙結果<外部リンク>


















 
			

