本文
東松山市の基金
基金とは
財政調整や市債の償還、特定の目的のために資金を積み立て、年度間の財源調整や後年度の事業に備えるものです。それぞれの基金は、条例に基づき設置されています。
基金があることで、継続的に安定して事業を進めて行く予算を確保することができます。
東松山市の基金の種類
| 基金名 | 目 的 | 令和5年度末残高 |
令和6年度末残高 |
増減 |
|---|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 財政調整のため | 2,333,959 | 2,015,590 | △318,369 |
| 減債基金 | 市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため | 1,162,904 | 1,198,503 | 35,599 |
| 総合福祉エリア及び住まいづくり体験館施設整備基金 | 東松山市総合福祉エリア及び東松山市住まいづくり体験館の改修又は増設の費用に充てるため | 32,220 | 32,237 | 17 |
| 緑豊かな環境まちづくり基金 | 丘陵の緑に代表される環境豊かなまちづくりを地域一丸となって推進していくため | 103,643 | 101,268 | △2,375 |
| 森林環境基金 |
森林の整備等に関する事業の財源に充てるため |
32,701 | 43,012 | 10,311 |
| 商業振興基金 | 商店会等の商業振興を図るため | 109,459 | 109,512 | 53 |
| 都市施設整備基金 | 都市計画法市街化区域内(土地区画整理事業が施行された区域を除く。)の都市施設の整備の財源に充てるため | 972,321 | 952,789 | △19,532 |
| 教育施設整備基金 | 教育施設の改修又は増設の費用に充てるため | 317,352 | 567,985 | 250,633 |
| ノーベル物理学賞受賞梶田隆章基金 | ノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章氏の生誕のまちとして、次代を担う子どもたちに夢と希望を与え、未来へ大きく羽ばたく事業を市及び事業者とともに支援するため | 137,874 | 167,327 | 29,453 |
| 教育振興基金 | 東松山市奨学資金給与条例による奨学資金の給与の財源に充てるため | 70,687 | 71,414 | 727 |
| 国民健康保険事業基金 |
国民健康保険事業を運営するための費用が不足する場合に当該不足額に充てる |
942,630 | 584,718 | △357,912 |
| 介護保険保険給付費等支払準備基金 | 保険給付費支払金及び地域支援事業費支払金が不足する場合に当該不足額に充てる | 563,951 | 630,215 | 66,264 |



















