本文
企業版ふるさと納税(令和7年度 企業様のご紹介)
令和7年度ご寄附をいただいた企業様のご紹介
東松山市の取り組みにご賛同いただき、誠にありがとうございます。
令和7年度に企業版ふるさと納税により、本市にご寄附をいただいた企業様をご紹介します。
なお、企業名及び寄附額については、公表をご承諾いただきました企業様のみ掲載しています。
ビルディングデザイン株式会社

| 企業名 | ビルディングデザイン株式会社 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市 |
| 寄附金額 | 100,000円 |
| 会社HP | ビルディングデザイン株式会社 ホームページ<外部リンク> |
| 活用事業 | 魅力を高め、新たな人の流れをつくる事業 |
株式会社ハードコート

| 企業名 | 株式会社ハードコート |
| 本社所在地 | 埼玉県志木市 |
| 寄附金額 | 100,000円 |
| 会社HP | 株式会社ハードコート ホームページ<外部リンク> |
| 活用事業 | 魅力を高め、新たな人の流れをつくる事業 |
日本生命保険相互会社

| 企業名 | 日本生命保険相互会社 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市 |
| 寄附金額 | ー |
| 会社HP | 日本生命保険相互会社 ホームページ<外部リンク> |
| 活用事業 | 結婚・出産・子育ての希望がかなうまちをつくる事業 |
令和7年11月27日現在(敬称略)



















