本文
定点観測(市役所)の放射線量測定結果(令和6年度)
測定日 | 天気 | 測定時刻 |
測定値 (地表付近) |
測定値 (地表50センチメートル) |
測定値 (地表100センチメートル) |
---|---|---|---|---|---|
令和6年4月8日 | 曇 | 9時25分 | 0.042 | 0.047 | 0.052 |
令和6年5月7日 | 曇 | 14時55分 | 0.047 | 0.049 | 0.041 |
令和6年6月4日 | 晴 | 12時30分 | 0.037 | 0.047 | 0.052 |
令和6年7月2日 | 晴 | 9時05分 | 0.046 | 0.049 | 0.047 |
令和6年8月6日 | 曇 | 16時00分 | 0.046 | 0.046 | 0.045 |
令和6年9月3日 | 雨 | 16時30分 | 0.050 | 0.045 | 0.049 |
令和6年10月1日 | 曇 | 9時10分 | 0.046 | 0.047 | 0.047 |
令和6年11月5日 | 晴 | 8時55分 | 0.046 | 0.042 | 0.051 |
令和6年12月3日 | 晴 | 11時20分 | 0.041 | 0.047 | 0.053 |
令和7年1月7日 | 晴 | 9時30分 | 0.052 | 0.041 | 0.043 |
令和7年2月4日 | 晴 | 9時55分 | 0.043 | 0.047 | 0.050 |
令和7年3月4日 | 曇 | 9時00分 | 0.051 | 0.044 | 0.043 |
これまでの測定結果は、「東松山市放射性物質除染方針」にて目標とされている0.23μSv/h(マイクロシーベルト/時間)を下回っています。