ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境産業部 > 環境政策課 > 定点観測(市役所)の放射線量測定結果(平成27年度)

本文

定点観測(市役所)の放射線量測定結果(平成27年度)

ページID:0001681 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 市役所で定点観測を行っています。測定は毎週木曜日午前、午後1回ずつを予定しています。

空間放射線量測定結果

東松山市役所(前庭)

測定機器 Radi(PA-1000)

平成27年度東松山市役所(前庭)空間放射線量測定結果
測定日 天候 測定時刻 測定値
(マイクロシーベルト/時間)
地表付近
測定値
(マイクロシーベルト/時間)
地表50センチメートル
測定値
(マイクロシーベルト/時間)
地表100センチメートル
3月24日 10時 雨天中止
3月24日 曇り 15時 0.055 0.053 0.067
3月17日 晴れ 10時 中止(機器貸出しのため)
3月17日 晴れ 15時 0.053 0.054 0.062
3月10日 曇り 10時 0.075 0.065 0.066
3月10日 曇り 15時 0.060 0.057 0.059
3月3日 晴れ 10時 0.056 0.057 0.059
3月3日 晴れ 15時 0.067 0.071 0.074
2月25日 晴れ 10時 0.064 0.064 0.063
2月25日 晴れ 15時 0.065 0.062 0.062
2月18日 晴れ 10時 0.057 0.066 0.064
2月18日 晴れ 15時 0.063 0.070 0.071
2月4日 晴れ 10時 0.067 0.067 0.055
2月4日 晴れ 15時 0.062 0.068 0.061
1月28日 晴れ 10時 0.058 0.062 0.064
1月28日 晴れ 15時 中止(機器貸出しのため)
1月21日 晴れ 10時 0.064 0.060 0.058
1月21日 晴れ 15時 0.058 0.057 0.062
1月14日 晴れ 10時 0.051 0.054 0.058
1月14日 晴れ 15時 0.068 0.060 0.068
1月7日 晴れ 10時 0.061 0.069 0.064
1月7日 晴れ 15時 0.062 0.065 0.067
12月24日 晴れ 10時 0.060 0.065 0.068
12月24日 曇り 15時 0.061 0.062 0.055
12月17日 曇り 10時 0.062 0.063 0.068
12月17日 曇り 15時 0.062 0.062 0.066
12月10日 曇り 10時 0.063 0.060 0.058
12月10日 曇り 15時 0.059 0.072 0.070
12月3日 晴れ 10時 0.057 0.056 0.051
12月3日 晴れ 15時 0.066 0.070 0.063
11月26日 10時 雨天中止
11月26日 15時 雨天中止
11月19日 晴れ 10時 0.053 0.054 0.059
11月19日 晴れ 15時 0.054 0.053 0.058
11月12日 晴れ 10時 0.054 0.067 0.066
11月12日 晴れ 15時 0.064 0.053 0.071
11月5日 晴れ 10時 0.058 0.059 0.057
11月5日 晴れ 15時 0.057 0.058 0.056
10月29日 曇り 10時 0.062 0.076 0.060
10月29日 曇り 15時 0.065 0.067 0.071
10月22日 晴れ 10時 0.059 0.072 0.068
10月22日 晴れ 15時 0.064 0.072 0.067
10月15日 晴れ 10時 0.075 0.064 0.069
10月15日 晴れ 15時 0.075 0.058 0.066
10月8日 晴れ 10時 0.064 0.064 0.059
10月8日 晴れ 15時 0.064 0.073 0.075
10月1日 晴れ 10時 0.075 0.068 0.061
10月1日 小雨 15時 0.063 0.076 0.058
9月24日 曇り 10時 0.070 0.064 0.066
9月24日 15位 雨天中止
9月17日 10時 雨天中止
9月17日 15時 雨天中止
9月10日 10時 雨天中止
9月10日 15時 雨天中止
9月3日 曇り 10時 0.066 0.061 0.054
9月3日 15時 雨天中止
8月27日 曇り 10時 0.055 0.058 0.061
8月27日 曇り 15時 0.065 0.070 0.070
8月20日 10時 雨天中止
8月20日 15時 雨天中止
8月13日 曇り 10時 0.078 0.058 0.063
8月13日 曇り 15時 0.064 0.067 0.066
8月6日 晴れ 10時 0.072 0.079 0.075
8月6日 曇り 15時 0.068 0.068 0.068
7月30日 晴れ 10時 0.061 0.072 0.070
7月30日 晴れ 15時 0.059 0.065 0.073
7月23日 晴れ 10時 0.055 0.064 0.062
7月23日 曇り 15時 0.070 0.062 0.070
7月16日 10時 雨天中止
7月16日 15時 雨天中止
7月9日 10時 雨天中止
7月9日 15時 雨天中止
7月2日 曇り 10時 0.059 0.073 0.061
7月2日 曇り 15時 0.062 0.062 0.065
6月25日 晴れ 10時 0.069 0.064 0.058
6月25日 晴れ 15時 0.058 0.064 0.062
6月18日 曇り 10時 0.058 0.064 0.060
6月18日 15時 雨天中止
6月11日 晴れ 10時 0.076 0.070 0.067
6月11日 曇り 15時 0.066 0.074 0.066
6月4日 晴れ 10時 0.069 0.068 0.059
6月4日 晴れ 15時 0.064 0.072 0.070
5月28日 晴れ 10時 0.079 0.076 0.068
5月28日 曇り 15時 0.065 0.065 0.072
5月21日 晴れ 10時 中止(機器不良のため)
5月21日 晴れ 15時 中止(機器不良のため)
5月14日 晴れ 10時 0.072 0.066 0.065
5月14日 晴れ 15時 0.063 0.063 0.064
5月7日 曇り 10時 0.063 0.064 0.067
5月7日 晴れ 15時 0.071 0.068 0.069
4月30日 晴れ 10時 中止(機器貸出のため)
4月30日 晴れ 15時 0.065 0.064 0.070
4月23日 晴れ 10時 0.059 0.063 0.062
4月23日 晴れ 15時 0.065 0.069 0.067
4月16日 晴れ 10時 中止(機器貸出のため)
4月16日 晴れ 15時 0.066 0.067 0.066
4月9日 晴れ 10時 0.061 0.058 0.069
4月9日 晴れ 15時 0.064 0.062 0.058
4月2日 晴れ 10時 0.074 0.070 0.071
4月2日 晴れ 15時 0.072 0.073 0.065

(注意)年間放射線量換算式
 (測定値 × 8時間(屋外) + 測定値 × 0.4(屋内換算)× 16時間) × 365日 ÷ 1000(ミリシーベルトに直すため) = 換算値

関連するよくあるご質問

市内循環バスの運行日、料金、コース等について教えてください。

ネコが庭に入ってきて困っています。ネコを捕獲してもらえますか。

ネコが庭に入ってきて、糞尿をして困っています。どうすればよいですか。

ペットがいなくなってしまいました。どこへ連絡すればよいですか。

迷い犬を保護しました。どこへ連絡すればよいですか。

全て見る