ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境産業部 > 環境政策課 > 定点観測(市役所)の放射線量測定結果(平成29年度)

本文

定点観測(市役所)の放射線量測定結果(平成29年度)

ページID:0001679 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 市役所で定点観測を行っています。測定は毎週木曜日午前、午後1回ずつを予定しています。

空間放射線量測定結果

東松山市役所(前庭)

測定機器 Radi(PA-1000)

平成29年度東松山市役所前における空間放射線量測定結果
測定日 天気 測定
時刻
測定値
(μシーヘ゛ルト/時間)
地表付近
測定値
(μシーヘ゛ルト/時間)
地表50センチメートル
測定値
(μシーヘ゛ルト/時間)
地表100センチメートル
3月29日 晴れ 10時 0.051 0.059 0.057
3月29日 晴れ 15時 0.058 0.057 0.05
3月22日 晴れ 10時 0.053 0.051 0.051
3月22日 晴れ 15時 0.048 0.053 0.052
3月15日 晴れ 10時 0.058 0.059 0.05
3月15日 晴れ 15時 0.058 0.055 0.054
3月8日 晴れ 10時 雨天中止    
3月8日 晴れ 15時 雨天中止    
3月1日 晴れ 10時 0.053 0.056 0.055
3月1日 晴れ 15時 0.052 0.048 0.043
2月22日 晴れ 10時 雨天中止    
2月22日 晴れ 15時 雨天中止    
2月15日 晴れ 10時 0.050 0.057 0.052
2月15日 晴れ 15時 雨天中止    
2月8日 晴れ 10時 0.053 0.056 0.059
2月8日 晴れ 15時 0.058 0.051 0.057
2月1日 曇り 10時 0.052 0.055 0.055
2月1日 曇り 15時 0.050 0.055 0.063
1月25日 晴れ 10時 0.047 0.052 0.061
1月25日 晴れ 15時 0.050 0.056 0.055
1月18日 晴れ 10時 0.056 0.056 0.056
1月18日 晴れ 15時 0.053 0.059 0.052
1月11日 晴れ 10時 0.051 0.060 0.059
1月11日 晴れ 15時 0.050 0.061 0.053
1月4日 晴れ 10時 0.054 0.051 0.048
1月4日 晴れ 15時 0.055 0.055 0.053
12月28日 晴れ 10時 0.049 0.058 0.050
12月28日 晴れ 15時 0.051 0.056 0.054
12月21日 晴れ 10時 0.055 0.061 0.059
12月21日 晴れ 15時 0.056 0.053 0.051
12月14日 晴れ 10時 0.054 0.054 0.060
12月14日 晴れ 15時 0.052 0.057 0.052
12月7日 晴れ 10時 0.053 0.058 0.056
12月7日 晴れ 15時 0.055 0.061 0.058
11月30日 10時 雨天中止    
11月30日 15時 雨天中止    
11月16日 晴れ 10時 0.052 0.055 0.056
11月16日 晴れ 15時 0.050 0.055 0.055
11月9日 晴れ 10時 0.053 0.055 0.063
11月9日 晴れ 15時 0.052 0.052 0.056
11月2日 曇り 10時 0.056 0.054 0.053
11月2日 晴れ 15時 0.056 0.056 0.054
10月26日 晴れ 10時 0.052 0.059 0.058
10月26日 晴れ 15時 0.046 0.059 0.057
10月19日 10時 雨天中止    
10月19日 15時 雨天中止    
10月12日 晴れ 10時 0.078 0.072 0.062
10月12日 晴れ 15時 0.075 0.066 0.066
10月5日 晴れ 10時 0.052 0.049 0.050
10月5日 晴れ 15時 0.063 0.059 0.060
9月28日 10時 雨天中止    
9月28日 曇り 15時 0.060 0.055 0.057
9月21日 晴れ 10時 0.046 0.047 0.055
9月21日 晴れ 15時 器機不調    
9月14日 晴れ 10時 0.051 0.058 0.058
9月14日 晴れ 15時 0.045 0.062 0.052
9月7日 曇り 10時 0.057 0.057 0.050
9月7日 15時 雨天中止    
8月31日 曇り 10時 0.057 0.049 0.059
8月31日 曇り 15時 0.056 0.053 0.055
8月24日 晴れ 10時 器機不調    
8月24日 晴れ 15時 0.050 0.055 0.047
8月17日 晴れ 10時 0.047 0.054 0.056
8月17日 晴れ 15時 0.048 0.050 0.048
8月10日 10時 雨天中止    
8月10日 15時 雨天中止    
8月3日 曇り 10時 0.051 0.051 0.050
8月3日 曇り 15時 0.055 0.051 0.052
7月27日 曇り 10時 0.049 0.057 0.054
7月27日 曇り 15時 0.056 0.062 0.067
7月20日 晴れ 10時 0.059 0.064 0.066
7月20日 晴れ 15時 0.058 0.061 0.051
7月13日 晴れ 10時 0.056 0.056 0.052
7月13日 曇り 15時 0.051 0.056 0.050
7月6日 晴れ 10時 0.052 0.053 0.049
7月6日 晴れ 15時 0.049 0.052 0.047
6月29日 曇り 10時 0.056 0.054 0.056
6月29日 晴れ 15時 0.051 0.050 0.055
6月22日 晴れ 10時 0.043 0.051 0.059
6月22日 晴れ 15時 0.050 0.061 0.057
6月15日 晴れ 10時 0.054 0.053 0.061
6月16日 晴れ 15時 0.063 0.061 0.055
6月8日 曇り 10時 0.062 0.065 0.061
6月8日 曇り 15時 0.057 0.064 0.055
6月1日 晴れ 10時 0.053 0.057 0.057
6月1日 晴れ 15時 0.050 0.051 0.057
5月25日 10時 雨天中止    
5月25日 15時 雨天中止    
5月18日 晴れ 10時 0.054 0.054 0.059
5月18日 晴れ 15時 0.050 0.057 0.062
5月11日 晴れ 10時 0.058 0.051 0.061
5月11日 晴れ 15時 0.069 0.056 0.057
4月27日 曇り 10時 0.047 0.052 0.055
4月27日 晴れ 15時 0.058 0.056 0.059
4月20日 晴れ 10時 0.061 0.060 0.056
4月20日 晴れ 15時 0.067 0.056 0.054
4月13日 晴れ 10時 0.052 0.052 0.054
4月13日 晴れ 15時 0.049 0.048 0.053
4月6日 曇り 10時 0.057 0.055 0.050
4月6日 晴れ 15時 0.061 0.057 0.053

これまでの測定結果は、「東松山市放射性物質除染方針」にて目標とされている0.23マイクロシーベルトを下回っています。

関連するよくあるご質問

市内循環バスの運行日、料金、コース等について教えてください。

ネコが庭に入ってきて困っています。ネコを捕獲してもらえますか。

ネコが庭に入ってきて、糞尿をして困っています。どうすればよいですか。

ペットがいなくなってしまいました。どこへ連絡すればよいですか。

迷い犬を保護しました。どこへ連絡すればよいですか。

全て見る