本文
所得金額
1.種類と計算方法
収入金額から必要経費等を差し引いたものを所得金額といい、次のように計算方法が定められています。
| 所得の種類 | 計算式の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利子所得 | 収入金額=利子所得の金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配当所得 | 収入金額-元本取得のための負債の利子=配当所得の金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産所得 | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所得 | 営業等 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与所得 | 収入金額-給与所得控除額(下表により計算)=給与所得 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退職所得 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山林所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 譲渡所得 | 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一時所得 | 収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額=一時所得の金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑所得 | 公的年金等 | 収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他・業務 | 収入金額-必要経費=公的年金等以外の雑所得の金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.所得金額調整控除
(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与収入金額が850万円を超えて次のいずれかに該当する場合、その金額から850万円を控除(給与収入金額1,000万円超の場合は1,000万円を控除)した残額の10パーセントが、給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障害者に該当する場合
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する場合
- 特別障害者である扶養親族を有する場合
計算式
所得金額調整控除={給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%
(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その合計金額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ上限10万円)の合計から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
計算式
所得金額調整控除={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円
(注意)(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。
3.非課税所得
非課税所得とは、政策的・公益的見地により課税対象から除外された所得をいいます。主なものは次のとおりです。
| 非課税所得の種類 | 
|---|
| 通勤手当(1月あたりの限度額15万円) | 
| 遺族年金及び障害年金 | 
| 児童手当及び児童扶養手当 | 
| 雇用保険の失業給付(失業手当) | 
4.総所得金額・合計所得金額・総所得金額等
総所得金額・合計所得金額・総所得金額等は、市・県民税の計算に用いられる概念です。所得の合計を表す似た言葉ですが、次のように分類されます。
| 種類 | 純損失 雑損失 | 所得の種類 | 
|---|---|---|
| 総所得金額 | 繰越控除後 | 利子+配当+不動産+事業+給与+雑+一時+譲渡(総合課税) | 
| 総所得金額等 | 繰越控除後 | 総所得金額+譲渡(分離課税)+先物取引+退職+山林 | 
| 合計所得金額 | 繰越控除前 | 総所得金額等と同じ | 

















 
			

