<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp">
		<title>東松山市役所RSS（総務課）</title>
		<link>https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp</link>
		<description>東松山市役所からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-05-19 00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>東松山市役所</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright 2023 Higashimatsuyama City All Rights Reserved.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/7/53489.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/7/52196.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/7/53489.html">
		<title>小学生市内施設見学・体験「ピースツアー」</title>
		<link>https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/7/53489.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-05-19T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務課</dc:subject>
		<nc:event_sdate>2026-07-31T08:45:00+09:00</nc:event_sdate>
		<nc:event_edate>2026-07-31T23:59:00+09:00</nc:event_edate>
		<nc:category03>くらしの情報</nc:category03>
		<nc:category02>人権・男女平等・外国人・平和</nc:category02>
		<nc:category01>平和</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/7/52196.html">
		<title>統計資料「統計ひがしまつやま」</title>
		<link>https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/7/52196.html</link>
		<description><![CDATA[令和6年度版「統計ひがしまつやま」を発行しました。利用される方へ　「統計ひがしまつやま」は、東松山市の人口・産業・経済・教育等、各部門にわたる基本的な統計資料を収録したもので、毎年発行しています。利用に際しては、必ず「利用上の注意（凡例）」をご確認ください。]]></description>
		<dc:date>2026-04-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総務課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政情報</nc:category03>
		<nc:category02>市の概要</nc:category02>
		<nc:category01>市のプロフィール</nc:category01>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>