大岡市民活動センター | 7:04 | 8:11 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:56 | 15:01 | 16:26 | 17:31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大谷交差点 | 7:04 | 8:11 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:56 | 15:01 | 16:26 | 17:31 |
明善谷沼 | 7:05 | 8:12 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:57 | 15:02 | 16:27 | 17:32 |
畑中集会所入口 | 7:06 | 8:13 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:58 | 15:03 | 16:28 | 17:33 |
網張戸 | 7:08 | 8:15 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 14:00 | 15:05 | 16:30 | 17:35 |
野田交差点 | 7:08 | 8:15 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 14:00 | 15:05 | 16:30 | 17:35 |
東松山ぼたん園南 | 7:09 | 8:16 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 14:01 | 15:06 | 16:31 | 17:36 |
西明寺南 | 7:10 | 8:17 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 14:02 | 15:07 | 16:32 | 17:37 |
特別支援学校下 | 7:12 | 8:19 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 14:04 | 15:09 | 16:34 | 17:39 |
氷川神社北 | 7:13 | 8:20 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 14:05 | 15:10 | 16:35 | 17:40 |
市の川小学校南 | 7:14 | 8:21 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 14:06 | 15:11 | 16:36 | 17:41 |
総合福祉エリア | 7:15 | 8:22 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 14:07 | 15:12 | 16:37 | 17:42 |
市民病院 | 7:19 | 8:26 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 14:11 | 15:16 | 16:41 | 17:46 |
総合福祉エリア | 7:20 | 8:27 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 14:12 | 15:17 | 16:42 | 17:47 |
美原町北 | 7:21 | 8:28 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 14:13 | 15:18 | 16:43 | 17:48 |
美原町中央 | 7:21 | 8:28 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 14:13 | 15:18 | 16:43 | 17:48 |
農協本店前 | 7:23 | 8:30 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 14:15 | 15:20 | 16:45 | 17:50 |
市役所 | 7:25 | 8:32 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 14:17 | 15:22 | 16:47 | 17:52 |
まるひろ通り | 7:26 | 8:33 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 14:18 | 15:23 | 16:48 | 17:53 |
文化通り | 7:27 | 8:34 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 14:19 | 15:24 | 16:49 | 17:54 |
東松山駅東口 着 | 7:37 | 8:44 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:29 | 15:34 | 16:59 | 18:04 |
備考 | 駅止まり | 直通 | 直通 | 直通 | 直通 | 直通 | 直通 | 直通 | 直通 |
東松山駅東口 発 | 7:45 | 8:45 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:30 | 15:35 | 17:00 | 18:05 |
箭弓神社前 | 7:47 | 8:47 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:32 | 15:37 | 17:02 | 18:07 |
松山女子高校 | 7:48 | 8:48 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:33 | 15:38 | 17:03 | 18:08 |
不動沼 | 7:48 | 8:48 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:33 | 15:38 | 17:03 | 18:08 |
一本松 | 7:50 | 8:50 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:35 | 15:40 | 17:05 | 18:10 |
南中学校 | 7:51 | 8:51 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:36 | 15:41 | 17:06 | 18:11 |
石橋 | 7:51 | 8:51 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:36 | 15:41 | 17:06 | 18:11 |
石橋集会所入口 | 7:52 | 8:52 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:37 | 15:42 | 17:07 | 18:12 |
若宮前 | 7:53 | 8:53 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:38 | 15:43 | 17:08 | 18:13 |
唐子市民活動センター | 7:54 | 8:54 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:39 | 15:44 | 17:09 | 18:14 |
大塚 | 7:55 | 8:55 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:40 | 15:45 | 17:10 | 18:15 |
丸木美術館東 | 7:57 | 8:57 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:42 | 15:47 | 17:12 | 18:17 |
坂口 | 7:57 | 8:57 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:42 | 15:47 | 17:12 | 18:17 |
くらかけ清流の郷東 | 7:59 | 8:59 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 14:44 | 15:49 | 17:14 | 18:19 |
上神戸 | 8:00 | 9:00 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:45 | 15:50 | 17:15 | 18:20 |
市民健康増進センター | 8:09 | 9:08 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:53 | 15:58 | 17:23 | 18:28 |
市民健康増進センター | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:56 | 16:01 | 17:26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上神戸 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:56 | 16:01 | 17:26 |
くらかけ清流の郷東 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:57 | 16:02 | 17:27 |
坂口 | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:59 | 16:04 | 17:29 |
丸木美術館東 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 15:02 | 16:07 | 17:32 |
大塚 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 15:02 | 16:07 | 17:32 |
唐子市民活動センター | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 15:03 | 16:08 | 17:33 |
若宮前 | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 15:04 | 16:09 | 17:34 |
石橋集会所入口 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 15:05 | 16:10 | 17:35 |
石橋 | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 15:06 | 16:11 | 17:36 |
南中学校 | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 15:07 | 16:12 | 17:37 |
一本松 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 15:08 | 16:13 | 17:38 |
不動沼 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 15:09 | 16:14 | 17:39 |
松山女子高校 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 15:10 | 16:15 | 17:40 |
箭弓神社前 | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 15:11 | 16:16 | 17:41 |
東松山駅東口 着 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 15:19 | 16:24 | 17:51 |
備考 | 直通 | 直通 | 直通 | 直通 | 駅止まり | 駅止まり | 直通 | 直通 | 駅止まり |
東松山駅東口 発 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 11:00 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:25 | 17:55 |
まるひろ通り | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 11:02 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:27 | 17:57 |
市役所 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 11:05 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:30 | 18:00 |
農協本店前 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 11:06 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:31 | 18:01 |
美原町中央 | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 11:07 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:32 | 18:02 |
美原町北 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 11:08 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:33 | 18:03 |
総合福祉エリア | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 11:09 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 18:04 |
市民病院 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 11:11 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:36 | 18:06 |
総合福祉エリア | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 11:12 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:37 | 18:07 |
市の川小学校南 | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 11:13 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:38 | 18:08 |
氷川神社北 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 11:14 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 18:09 |
特別支援学校下 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 11:15 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 18:10 |
西明寺南 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 11:16 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:41 | 18:11 |
東松山ぼたん園南 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 11:16 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:41 | 18:11 |
野田交差点 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 11:17 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:42 | 18:12 |
網張戸 | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 11:19 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:44 | 18:14 |
畑中集会所入口 | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 11:19 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:44 | 18:14 |
明善谷沼 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 11:20 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 18:15 |
大谷交差点 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 11:21 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:46 | 18:16 |
大岡市民活動センター | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:29 | 13:50 | 14:50 | 15:49 | 16:54 | 18:25 |
東松山市内の他路線バスの時刻表及び運賃等は下記リンク先で確認できます。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。