令和5年1月5日現在の新型コロナウイルスワクチン接種状況をお知らせします。
分類 | 接種人数(人) | 接種率(パーセント) |
---|---|---|
全体(12歳以上) | 39,253 | 47 |
うち高齢者(65歳以上) | 19,684 | 71 |
接種回数 | 分類 | 接種人数(人) | 接種率(パーセント) |
---|---|---|---|
1回目接種 | 全体(12歳以上) | 74,190 | 89 |
1回目接種 | うち高齢者(65歳以上) | 25,811 | 93 |
2回目接種 | 全体(12歳以上) | 73,836 | 89 |
2回目接種 | うち高齢者(65歳以上) | 25,686 | 92 |
3回目接種 | 全体(12歳以上) | 63,178 | 76 |
3回目接種 | うち高齢者(65歳以上) | 24,802 | 89 |
4回目接種 | 全体(12歳以上) | 44,487 | - |
4回目接種 | うち高齢者(65歳以上) | 23,296 | - |
5回目接種 | 全体(12歳以上) | 23,925 | - |
5回目接種 | うち高齢者(65歳以上) | 19,032 | - |
(注意)全体(12歳以上)の接種率は対象者 82,975人を分母にしています。
(注意)高齢者(65歳以上)の接種率は対象者 27,818人を分母にしています。
年代別接種状況(令和5年1月5日現在)(PDF:153.4KB)
(注意)ワクチン接種記録システム(VRS:Vaccination Record System)に登録された接種状況を集計しています。
(注意)小数点以下を四捨五入した数値を表示しています。
(注意)集計時の数値であり、今後、数値が変動することがあります。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。