令和5年3月31日現在の新型コロナウイルスワクチン接種状況をお知らせします。
分類 | 接種人数(人) | 接種率(パーセント) |
---|---|---|
全体(12歳以上) | 45,861 | 55 |
うち高齢者(65歳以上) | 22,128 | 80 |
接種回数 | 分類 | 接種人数(人) | 接種率(パーセント) |
---|---|---|---|
1回目接種 | 全体(12歳以上) | 74,220 | 89 |
1回目接種 | うち高齢者(65歳以上) | 25,812 | 93 |
2回目接種 | 全体(12歳以上) | 73,887 | 89 |
2回目接種 | うち高齢者(65歳以上) | 25,688 | 92 |
3回目接種 | 全体(12歳以上) | 63,725 | 77 |
3回目接種 | うち高齢者(65歳以上) | 24,826 | 89 |
4回目接種 | 全体(12歳以上) | 46,601 | - |
4回目接種 | うち高齢者(65歳以上) | 23,424 | - |
5回目接種 | 全体(12歳以上) | 27,906 | - |
5回目接種 | うち高齢者(65歳以上) | 21,331 | - |
(注意)全体(12歳以上)の接種率は対象者 82,975人を分母にしています。
(注意)高齢者(65歳以上)の接種率は対象者 27,818人を分母にしています。
年代別接種状況(令和5年3月31日現在)(PDF:154.1KB)
(注意)ワクチン接種記録システム(VRS:Vaccination Record System)に登録された接種状況を集計しています。
(注意)小数点以下を四捨五入した数値を表示しています。
(注意)集計時の数値であり、今後、数値が変動することがあります。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。