市では、乳児健診・1歳6か月児健診・2歳児歯科健診・3歳児健診を実施しています。
健診では、保健師による発育・発達相談、助産師による母乳相談、管理栄養士による栄養相談、歯科衛生士による歯科相談、臨床心理士による心理相談などを実施しています。
それぞれの時期の発育・発達等について、日頃気になっていることがありましたら、ぜひこの機会に相談してみませんか。
日程 | 対象(目安です) |
---|---|
令和4年4月1日(金曜日) | 令和3年11月1日から11月15日生まれ |
4月4日(月曜日) | 令和3年11月16日から11月30日生まれ |
5月12日(木曜日) | 令和3年12月1日から12月15日生まれ |
5月13日(金曜日) | 令和3年12月16日から12月31日生まれ |
6月2日(木曜日) | 令和4年1月1日から1月15日生まれ |
6月3日(金曜日) | 令和4年1月16日から1月31日生まれ |
7月7日(木曜日) | 令和4年2月1日から2月15日生まれ |
7月8日(金曜日) | 令和4年2月16日から2月28日生まれ |
8月4日(木曜日) | 令和4年3月1日から3月15日生まれ |
8月5日(金曜日) | 令和4年3月16日から3月31日生まれ |
9月8日(木曜日) | 令和4年4月1日から4月15日生まれ |
9月9日(金曜日) | 令和4年4月16日から4月30日生まれ |
10月13日(木曜日) | 令和4年5月1日から5月15日生まれ |
10月14日(金曜日) | 令和4年5月16日から5月31日生まれ |
11月10日(木曜日) | 令和4年6月1日から6月15日生まれ |
11月11日(金曜日) | 令和4年6月16日から6月30日生まれ |
12月1日(木曜日) | 令和4年7月1日から7月15日生まれ |
12月2日(金曜日) | 令和4年7月16日から7月31日生まれ |
令和5年1月5日(木曜日) | 令和4年8月1日から8月15日生まれ |
1月6日(金曜日) | 令和4年8月16日から8月31日生まれ |
2月2日(木曜日) | 令和4年9月1日から9月15日生まれ |
2月3日(金曜日) | 令和4年9月16日から9月30日生まれ |
3月2日(木曜日) | 令和4年10月1日から10月15日生まれ |
3月3日(金曜日) | 令和4年10月16日から10月31日生まれ |
(注意)対象人数により日程が前後する場合があります。
午後1時から1時45分まで
保健センター(9月は会場が変更となる場合があります。)
母子健康手帳、健康診査問診票、育児に関するアンケート、バスタオル
日程 | 対象(目安です) |
---|---|
令和4年4月8日(金曜日) | 令和2年9月1日から9月15日生まれ |
4月11日(月曜日) | 令和2年9月16日から9月30日生まれ |
5月19日(木曜日) | 令和2年10月1日から10月15日生まれ |
5月20日(金曜日) | 令和2年10月16日から10月31日生まれ |
6月9日(木曜日) | 令和2年11月1日から11月15日生まれ |
6月10日(金曜日) | 令和2年11月16日から11月30日生まれ |
7月14日(木曜日) | 令和2年12月1日から12月15日生まれ |
7月15日(金曜日) | 令和2年12月16日から12月31日生まれ |
8月10日(水曜日) | 令和3年1月1日から1月15日生まれ |
8月12日(金曜日) | 令和3年1月16日から1月31日生まれ |
9月26日(月曜日) | 令和3年2月1日から2月15日生まれ |
9月27日(火曜日) | 令和3年2月16日から2月29日生まれ |
10月20日(木曜日) | 令和3年3月1日から3月15日生まれ |
10月21日(金曜日) | 令和3年3月16日から3月31日生まれ |
11月17日(木曜日) | 令和3年4月1日から4月15日生まれ |
11月18日(金曜日) | 令和3年4月16日から4月30日生まれ |
12月8日(木曜日) | 令和3年5月1日から5月15日生まれ |
12月9日(金曜日) | 令和3年5月16日から5月31日生まれ |
令和5年1月12日(木曜日) | 令和3年6月1日から6月15日生まれ |
1月13日(金曜日) | 令和3年6月16日から6月30日生まれ |
2月9日(木曜日) | 令和3年7月1日から7月15日生まれ |
2月10日(金曜日) | 令和3年7月16日から7月31日生まれ |
3月9日(木曜日) | 令和3年8月1日から8月15日生まれ |
3月10日(金曜日) | 令和3年8月16日から8月31日生まれ |
(注意)対象人数により、日程が前後する場合があります。
午後1時から1時45分まで
保健センター
母子健康手帳、健康診査問診票、歯ブラシ、お子さんの行動に関するアンケート、育児に関するアンケート、バスタオル
日程 | 対象(目安です) |
---|---|
令和4年4月18日(月曜日) | 令和元年9月1日から9月15日生まれ |
4月19日(火曜日) | 令和元年9月16日から9月30日生まれ |
5月30日(月曜日) | 令和元年10月1日から10月15日生まれ |
5月31日(火曜日) | 令和元年10月16日から10月31日生まれ |
6月27日(月曜日) | 令和元年11月1日から11月15日生まれ |
6月28日(火曜日) | 令和元年11月16日から11月30日生まれ |
7月25日(月曜日) | 令和元年12月1日から12月15日生まれ |
7月26日(火曜日) | 令和元年12月16日から12月31日生まれ |
8月8日(月曜日) | 令和2年1月1日から1月15日生まれ |
8月9日(火曜日) | 令和2年1月16日から1月31日生まれ |
9月12日(月曜日) | 令和2年2月1日から2月15日生まれ |
9月13日(火曜日) | 令和2年2月16日から2月28日生まれ |
10月24日(月曜日) | 令和2年3月1日から3月15日生まれ |
10月25日(火曜日) | 令和2年3月16日から3月31日生まれ |
11月28日(月曜日) | 令和2年4月1日から4月15日生まれ |
11月29日(火曜日) | 令和2年4月16日から4月30日生まれ |
12月12日(月曜日) | 令和2年5月1日から5月15日生まれ |
12月13日(火曜日) | 令和2年5月16日から5月31日生まれ |
令和5年1月16日(月曜日) | 令和2年6月1日から6月15日生まれ |
1月17日(火曜日) | 令和2年6月16日から6月30日生まれ |
2月20日(月曜日) | 令和2年7月1日から7月15日生まれ |
2月21日(火曜日) | 令和2年7月16日から7月31日生まれ |
3月13日(月曜日) | 令和2年8月1日から8月15日生まれ |
3月14日(火曜日) | 令和2年8月16日から8月31日生まれ |
(注意)対象人数により、日程が前後する場合があります。
午後1時から1時45分まで
保健センター(9月は会場が変更となる場合があります。)
母子健康手帳、健康診査問診票、歯ブラシ、バスタオル
日程 | 対象(あくまで目安です) |
---|---|
令和4年4月21日(木曜日) | 平成30年9月1日から9月15日生まれ |
4月22日(金曜日) | 平成30年9月16日から9月30日生まれ |
5月26日(木曜日) | 平成30年10月1日から10月15日生まれ |
5月27日(金曜日) | 平成30年10月16日から10月31日生まれ |
6月16日(木曜日) | 平成30年11月1日から11月15日生まれ |
6月17日(金曜日) | 平成30年11月16日から11月30日生まれ |
7月21日(木曜日) | 平成30年12月1日から12月15日生まれ |
7月22日(金曜日) | 平成30年12月16日から12月31日生まれ |
8月18日(木曜日) | 平成31年1月1日から1月15日生まれ |
8月19日(金曜日) | 平成31年1月16日から1月31日生まれ |
9月29日(木曜日) | 平成31年2月1日から2月15日生まれ |
9月30日(金曜日) | 平成31年2月16日から2月28日生まれ |
10月27日(木曜日) | 平成31年3月1日から3月15日生まれ |
10月28日(金曜日) | 平成31年3月16日から3月31日生まれ |
11月24日(木曜日) | 平成31年4月1日から4月15日生まれ |
11月25日(金曜日) | 平成31年4月16日から4月30日生まれ |
12月22日(木曜日) | 令和元年5月1日から5月15日生まれ |
12月23日(金曜日) | 令和元年5月16日から5月31日生まれ |
令和5年1月26日(木曜日) | 令和元年6月1日から6月15日生まれ |
1月27日(金曜日) | 令和元年6月16日から6月30日生まれ |
2月16日(木曜日) | 令和元年7月1日から7月15日生まれ |
2月17日(金曜日) | 令和元年7月16日から7月31日生まれ |
3月23日(木曜日) |
令和元年8月1日から8月15日生まれ |
3月24日(金曜日) | 令和元年8月16日から8月31日生まれ |
(注意) 対象人数により、日程が前後する場合があります。
午後1時から1時45分まで
保健センター
母子健康手帳、健康診査問診票、育児に関するアンケート、目と耳に関するアンケート、早朝尿、フェイスタオル、歯ブラシ