廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定に基づき、東松山市クリーンセンター焼却施設の維持管理に関する記録を公表します。下記のダウンロードページからご覧ください。
測定項目 | 測定回数 |
---|---|
ばいじん濃度 | 年12回 |
硫黄酸化物排出量 | 年12回 |
窒素酸化物濃度 | 年12回 |
塩化水素濃度 | 年12回 |
排ガス中のダイオキシン類濃度 | 年6回 |
東松山市クリーンセンター焼却施設維持管理記録1(ごみ焼却量)(EXCEL:12KB)
東松山市クリーンセンター焼却施設維持管理記録2(測定結果)(EXCEL:16.9KB)
東松山市クリーンセンター焼却施設維持管理記録3(測定位置等)(PDF:50.4KB)
(参考)令和元年度東松山市クリーンセンター焼却施設維持管理記録(EXCEL:16.2KB)
4月 | 2,109.62トン |
---|---|
5月 | 2,128.25トン |
6月 | 2,214.58トン |
7月 | 2,195.80トン |
8月 | 2,251.12トン |
9月 | 2,092.38トン |
10月 | 1,988.83トン |
11月 | 2,135.05トン |
12月 | 2,040.11トン |
1月 | 1,910.89トン |
2月 | トン |
3月 | トン |
合計 | 21,066.93トン |
平均 | 2,106.69トン |
測定 項目等 |
単位 | 規制値 | 管理値 | ばい煙 測定 1回目 |
ばい煙 測定 2回目 |
ばい煙 測定 3回目 |
ばい煙 測定 4回目 |
ばい煙 測定 5回目 |
ばい煙 測定 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | 5月19日 | 7月20日 | 9月5日 | ||||||
燃焼ガス温度 | ℃ | - | 800℃以上 | 943 | 921 | 954 | |||
集じん機入口温度 | ℃ | - | おおむね 200℃以下 |
158 | 153 | 145 | |||
一酸化炭素濃度 | ppm | - | 100 (1時間平均値) |
13 | 8 | 1 | |||
ばいじん濃度 | g/m³N | 0.15 | 0.15 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | |||
硫黄酸化物排出量 | m³N/h | K値=17.5 | K値=17.5 | 0.066 | 0.032 | 0.025 | |||
窒素酸化物濃度 | ppm | 210 | 180 | 93 | 79 | 77 | |||
塩化水素濃度 | mg/m³N | 200 | 200 | 23 | 5.9 | <5.8 | |||
水銀 | μg/Nm³ | 50 | 50 | (0.10) | - | 1.5 | |||
排ガス中のダイオキシン類濃度 | ng-TEQ/m³N | 5 | 5 | 0(<0.068) | - | 0.0013 |
測定 項目等 |
単位 | 規制値 | 管理値 | ばい煙 測定 7回目 |
ばい煙 測定 8回目 |
ばい煙 測定 9回目 |
ばい煙 測定 10回目 |
ばい煙 測定 11回目 |
ばい煙 測定 12回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | |||||||||
燃焼ガス温度 | ℃ | - | 800℃以上 | ||||||
集じん機入口温度 | ℃ | - | おおむね 200℃以下 |
||||||
一酸化炭素濃度 | ppm | - | 100 (1時間平均値) |
||||||
ばいじん濃度 | g/m³N | 0.15 | 0.15 | ||||||
硫黄酸化物排出量 | m³N/h | K値=17.5 | K値=17.5 | ||||||
窒素酸化物濃度 | ppm | 210 | 180 | ||||||
塩化水素濃度 | mg/m³N | 200 | 200 | ||||||
水銀 | μg/N㎥ | 50 | 50 | ||||||
排ガス中のダイオキシン類濃度 | ng-TEQ/m³N | 5 | 5 |
測定 項目等 |
単位 | 規制値 | 管理値 | ばい煙 測定 1回目 |
ばい煙 測定 2回目 |
ばい煙 測定 3回目 |
ばい煙 測定 4回目 |
ばい煙 測定 5回目 |
ばい煙 測定 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | 4月16日 | 6月10日 | 8月20日 | 10月21日 | 11月19日 | 12月8日 | |||
燃焼ガス温度 | ℃ | - | 800℃以上 | 954 | 916 | 921 | 935 | 935 | 958 |
集じん機入口温度 | ℃ | - | おおむね 200℃以下 |
157 | 158 | 148 | 163 | 160 | 156 |
一酸化炭素濃度 | ppm | - | 100 (1時間平均値) |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |
ばいじん濃度 | g/m³N | 0.15 | 0.15 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.005 | <0.004 | <0.005 |
硫黄酸化物排出量 | m³N/h | K値=17.5 | K値=17.5 | 0.092 | 0.12 | <0.024 | 0.20 | 0.022 | 0.071 |
窒素酸化物濃度 | ppm | 210 | 180 | 97 | 81 | 69 | 83 | 66 | 57 |
塩化水素濃度 | mg/m³N | 200 | 200 | 20 | 13 | <4.6 | 45 | 8.2 | 9.0 |
水銀 | μg/Nm³ | 50 | 50 | 0.44 | - | <0.03 | 0.70 | - | - |
排ガス中のダイオキシン類濃度 | ng-TEQ/m³N | 5 | 5 | - | 0(<0.080) | 0(<0.068) | - | 0(<0.036) | 0(<0.056) |
測定 項目等 |
単位 | 規制値 | 管理値 | ばい煙 測定 7回目 |
ばい煙 測定 8回目 |
ばい煙 測定 9回目 |
ばい煙 測定 10回目 |
ばい煙 測定 11回目 |
ばい煙 測定 12回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | |||||||||
燃焼ガス温度 | ℃ | - | 800℃以上 | ||||||
集じん機入口温度 | ℃ | - | おおむね 200℃以下 |
||||||
一酸化炭素濃度 | ppm | - | 100 (1時間平均値) |
||||||
ばいじん濃度 | g/m³N | 0.15 | 0.15 | ||||||
硫黄酸化物排出量 | m³N/h | K値=17.5 | K値=17.5 | ||||||
窒素酸化物濃度 | ppm | 210 | 180 | ||||||
塩化水素濃度 | mg/m³N | 200 | 200 | ||||||
水銀 | μg/N㎥ | 50 | 50 | ||||||
排ガス中のダイオキシン類濃度 | ng-TEQ/m³N | 5 | 5 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。