全国瞬時警報システム(J-ALERT)
【平成24年4月2日更新】
全国瞬時警報システム(J-ALERT)は、時間に余裕のない緊急事態の情報を、国(消防庁)が人工衛星を使い市の防災行政無線を直接起動させてお知らせするものです。
東松山市では、平成20年4月1日より運用を開始しています。
お知らせする情報
1.気象等に関する情報
・推定震度5弱以上の緊急地震速報
・震度5弱以上の震度速報
・東海地震予知情報
・気象警報
2.武力攻撃等に関する情報
・弾道ミサイル情報
・航空攻撃情報
・ゲリラ・特殊部隊攻撃情報
・大規模テロ情報
全国瞬時警報システム(J-ALERT)による放送例
(注)「情報の種類」のリンクをクリックするとmp3ファイルの音声が再生されます。(緊急地震速報は、報知音をインターネット上に公開することが禁止されているため再生されません)
情報の種類 |
警報音 |
音声放送 |
|---|---|---|
| 1.緊急地震速報 | ピンポン(4回) | 大地震(おおじしん)です。大地震(おおじしん)です。【警報音と音声放送を3回繰返、警報音の後に[こちらは防災東松山です]音声とチャイム】 |
| 2.震度速報 | なし | 震度5強の地震が発生しました。火の始末をしてください・テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。【音声放送を3回繰返、前後にチャイムとこちらは防災東松山です。音声】 |
| 3.東海地震予知情報 | なし | 只今、東海地震警戒宣言が発表されました。テレビ・ラジオの情報に注意ください。【同上】 |
| 4.気象警報 | なし | 当地域に警報が出ました。今後の気象情報に注意してください。【同上】 |
情報の種類 |
警報音 |
音声放送 |
|---|---|---|
| 5.弾道ミサイル情報 | 国民保護サイレン14秒吹鳴 | ミサイル発射情報。ミサイル発射情報。当地域に着弾する可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。【警報音と音声放送を3回繰返、警報音の前後にチャイムとこちらは防災東松山です。音声】 |
| 6.航空攻撃情報 | 国民保護サイレン14秒吹鳴 | 航空攻撃情報。航空攻撃情報。当地域に航空攻撃の可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。【同上】 |
| 7.ゲリラ・特殊部隊攻撃情報 | 国民保護サイレン14秒吹鳴 | ゲリラ攻撃情報。ゲリラ攻撃情報。当地域にゲリラ攻撃の可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。【同上】 |
| 8.大規模テロ情報 | 国民保護サイレン14秒吹鳴 | 大規模テロ情報。大規模テロ情報。当地域にテロの危険が及ぶ可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。【同上】 |
担 当 危機管理課(電話0493-21-1405)
